2012/05/19 | 滋賀県草津市橋岡町の戸建物件¥2150万を追加しました。敷地広し。4台駐車可能! |
2012/05/18 | 滋賀県草津市上笠の戸建物件¥1680万を追加しました。間取り多し! |
2012/05/17 | 大津市一里山の戸建物件¥2580万を追加しました。オール電化住宅! |
2012/05/15 | 滋賀県草津市の戸建物件¥1650万を追加しました。お買い物に便利! |
2012/05/14 | 大津市湖城が丘の戸建物件¥3480万を追加しました。家庭菜園可。 |
2012/05/11 | 滋賀県草津市の戸建物件¥2780万を追加しました。収納多し! |
2012/05/10 | 大津市竜が丘の売り土地¥3180万を追加しました。敷地広々、陽当り良好! |
2012/05/01 | 京都市山科区の売り土地¥980万を追加しました。建築条件無し。 |
2012/04/29 | 京都市中京区の売り土地¥4470万を追加しました。生活環境良好! |
2012/04/28 | 京都市山科区の売り土地¥1300万を追加しました。建築条件無しの角地物件です。 |
2012/04/27 | 京都市山科区の売り土地¥1580万を追加しました。写真は追って掲載します。 |
2012/04/22 | 京都市中京区の売り土地¥1950万を追加しました。周辺環境良好です。 |
2012/04/21 | 大津市秋葉台の中古戸建¥3580万→¥2380万に価格変更しました。 |
2012/04/20 | 大津市大萱5丁目の中古戸建¥1998万→¥1898万に価格変更しました。 |
2012/04/17 | 京都市山科区御陵の戸建物件¥600万→¥550万に価格変更しました。 |
2012/04/16 | 京都市中京区の中古戸建¥930万→¥880万から価格変更しました。 |
2012/04/15 | 大津市青山の中古戸建¥2480万→¥2180万に価格変更しました。大幅値下げ! |
2012/04/14 | 大津市中庄1丁目の売り土地¥1680万→¥1480万に価格変更しました。駅近物件! |
2012/04/13 | 京都市中京区の中古戸建¥4280万→¥3980万に価格変更しました。 |
2012/04/12 | 京都市左京区の売り土地¥2580万→¥2400万に価格変更しました。 |
![]() | |
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||
|
|
| |||